大数据与会计专业人才培养方案
时间:2022-01-25 04:21:21 来源: 作者:管理员 浏览量:2872次
一、专业名称及代码
专业名称:大数据与会计所属专业大类专及业类:财经商贸大类财务会计类(5303)
专业代码:530302
二、入学要求
普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学力。三、修业年限
标准学制3年,实行弹性学习年限制度,学业可在3-5年内完成。四、职业面向
(一)专业、行业与职业岗位专业大类(代码) | 专业类 (代码) |
对应行业(代码) | 主要职业类别(代码) | 主要岗位类别(或技术领域) | 职业技能等级证书或其他认可度高的行业企业标准证书 |
财经商贸大类(53) | 财务会计类(5303) | 会计、审计及税务服务(7241) | 会计专业人员(2-06-03-00) 税务专业人员 (2-06-05-00) |
出纳 会计核算 税务管理 成本管理 财务分析 预算管理 |
初级会计专业技术资格证 初级经济专业技术资格证 税务师 管理会计师 “1+X” 职业技能等级证书 |
核心岗位 | 典型工作任务 | 核心能力 | 主要支撑课程 |
出纳 | ①办理现金收付业务②办理银行存款收付业务③办理现金、银行存款存取业务④负责库存现金、支票等票据(含电子票据)保管⑤管理库存现金、银行存款 | ①货币资金收付、货币资金核算、②登账、票据填开③电子开票、网银支付等各项技能。 | ①《基础会计》 ②《经济法实务》 ③《会计基本技能》 |
财务会计 | ①企业日常经济业务的会计处理②登记总账、编制报表并出具分析报告③计算工资、编制工资单、工资结算汇总表④核算产品的生产成本;计算完工产品成本,编制成本计算单;结转完工产品成本 | ①企业各项业务核算能力②制造业、流通业业务核算能力③会计账务处理能力④会计报表编制报送等技能⑤信息化会计应用能力 | ①《基础会计》 ②《财务会计实务》 ③《会计信息化》 ④《成本会计》 ⑤《企业会计综合实训》 |
税务会计 | ①计算各种税费 ②各种税费的纳税申报 ③核算各项税费 ④纳税筹划 |
①流转税、所得税等各项税费的计算②申报和涉税业务的会计处理技能。 |
|
五、培养目标与培养规格
(一)培养目标
本专业主要培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定科学文化水平,良好人文素养、职业道德和工匠精神,具备认知能力、合作能力、创新能力等支撑终身发展、适应时代要求的关键能力,具有较强的就业创业能力;面向广西,辐射东盟,服务各类企、事业单位等会计专业人员、税务专业人员等职业群,能够从事出纳业务处理、会计核算、税务管理、成本管理、数据统计与分析、预算管理等企业管理工作的德技并修的高素质技术技能人才。(二)培养规格
本专业毕业生应在素质、知识和能力等方面达到以下要求:1.素质
(1)坚定拥护中国共产党领导和我国社会主义制度,在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下,践行社会主义核心价值观,具有深厚的爱国情感和中华民族自豪感。
(2)崇尚宪法、遵法守纪、崇德向善、诚实守信、尊重生命、热爱劳动,履行道德准则和行为规范,具有社会责任感和社会参与意识。
(3)具有质量意识、环保意识、安全意识、信息素养、工匠精神、创新思维。
(4)勇于奋斗、乐观向上,具有自我管理能力、职业生涯规划的意识,有较强的集体意识和团队合作精神。
(5)具有健康的体魄、心理和健全的人格,掌握基本运动知识和1-2项运动技能,养成良好的健身与卫生习惯,以及良好的行为习惯。
(6)具有一定的审美和人文素养,能够形成1-2项艺术特长或爱好。
2.知识
(1)掌握必备的思想政治理论、科学文化基础知识和中华优秀传统文化知识。
(2)熟悉与本专业相关的法律法规以及环境保护、安全消防、文明生产等知识。
(3)掌握经济、财政、税务、金融、企业管理、计算机应用等通识基础知识。
(4)掌握大数据基础、基础会计、出纳实务、会计基本技能等基本专业基础知识。
(5)掌握财务会计、企业成本核算与管理、企业财务管理、纳税申报、数据统计与分析、管理会计、企业内部控制等专业理论知识。
(6)熟练掌握业财一体信息化、会计全盘手工账务处理、Excel在财务中的应用、税务管理、企业经营模拟EPR沙盘实务等相关专业实操知识。
(7)熟练掌握审计、会计制度设计等专业拓展知识。
(8)了解RPA财务机器人、财务云平台、财务大数据应用等相关新技术、新方法。
3.能力
(1)具有研究学习、终身学习、分析问题和解决问题的能力。
(2)具有良好的语言、文字表达能力和沟通能力。
(3)具有文字、表格、图形的计算处理能力,本专业必需具备的信息技术应用能力。
(4)具备出纳岗位工作能力,能够选择合理的结算方式,完成资金收付结算及登日记账。
(5)具备会计核算能力,能够准确的进行会计要素确认、计量和报告,熟练进行会计凭证审核于编制、账簿登记已经报表编制与基本分析。
(6)具备成本核算与管理能力,能够合理选择产品成本计算的方法,正确计算产品成本,科学进行成本分析与管理。
(7)具备涉税事务处理能力,能够正确计算各种税费,并进行规范申报,能够进行基本的纳税筹划和纳税风险控制。
(8)具备一定的管理会计能力,能够进行财务、业务信息的处理、分类、分析、输出, 提供企业决策所需的信息。
(9)具备企业内部管理与控制的基本能力,能进行中小微企业和非营利组织会计核算制度的设计,并能合理应用内部控制的基本原理和方法进行内部会计控制。
(10)具备一定的审计工作能力,能够收集整理审计证据和有关审计信息,编制审计工作底稿,协助审计人员编制审计报告。
(11)具备一定的财务管理能力,用财务理的基本原理和方法进行中小微企业筹资、投资及营运方案的分析,能够运用预算编制的基本方法编制企业收入、成本费用以及项目预算。
(12)具备撰写财务会计报告、财务数据分析报告的能力。
六、课程设置及要求
(一)公共基础课程
序号 | 课程名称 | 主要教学内容与要求 | 学时 |
1 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 以马克思主义中国化为主线,集中阐述马克思主义中国化理论成果的主要内容、精神实质、历史地位和指导意义。使大学生对马克思主义中国化进程中形成的理论成果有更加准确的理解和把握。 | 64 |
2 | 思想道德与法治 | 根据新时代特征明确自己肩负的历史使命;运用思想道德知识分析、解决现实生活中的思想道德问题;培养成功就业和自主创业的意识和能力;明确社会主义法律特征,培养法治思维。 | 48 |
3 | 形势与政策教育 | 按照教育部《高校“形势与政策”课教学要点》确定教学专题,每学期更新,学生在校期间学习不间断。紧密围绕习近平新时代中国特色社会主义思想,针对学生关注的热点问题和思想特点,重点讲授党的理论创新最新成果、新时代坚持和发展中国特色社会主义的生动实践,引导学生正确认识世界和中国发展大势、中国特色和国际比较、时代使命。 | 48 |
4 | 军事训练及入学教育 | 帮助学生了解掌握军事基础知识和基本军事技能,以国防教育为主线,学习中国国防、军事思想、世界军事、军事高科技、高技术战争、综合训练等主要内容,让学生掌握有关军队和战争的概念、范畴、原理、原则等体系。 | 148 |
5 | 职业规划与创业就业指导 | 帮助学生了解自身内部职业兴趣、职业能力、职业价值观、职业性格,探索外部工作世界现状及发展趋势、优化求职技能,为学生更好地适应职场、平衡生活夯实基础。 | 38 |
6 | 大学生心理健康教育 | 集传授知识、心理体验和行为训练为一体,旨在普及心理健康知识,增强学生心理保健意识,提高心理调适能力,最终促进学生身心健康和全面发展。 | 32 |
8 | 创新创业实践课 | 通过学习“创新创业,创业素质与能力,创业项目、团队、资源与风险,创业计划书”等内容使学生了解培养创业素质与能力的途径与方法;创业机会的把握与评估;创业资源的获取途径和运用;创业风险管理的方法;创业团队的组建与管理;创业计划书的编写等。 | 32 |
9 | 大学英语 |
要求学生掌握语音、语法、词汇、基本句型结构和基本篇章布局,通过听、说、读、写、译的综合训练,提高学生的英语运用能力和跨交际意识,提升就业竞争力和可持续发展力。 | 64 |
10 | 体育与健康教育 | 通过体育理论学习,正确认识体质健康;通过运动技能学习,掌握两项以上运动基本方法和技能;掌握常见运动创伤的处置方法;发展力量、速度、耐力、灵敏、协调等能力;了解各项规则与裁判法,提高欣赏高水平比赛的能力。 | 108 |
11 | 计算机基础 | 计算机基础知识、Windows中文操作系统、文字处理软件 Word、电子表格软件 Excel、演示文稿软件 PowerPoint等;计算机网络与Internet 应用、云物大智新技术及应用。对上述考核项目的掌握和熟练程度。 | 64 |
12 | 数学 | 通过本课程的学习使学生了解经济应用数学的背景思想,较系统地掌握经济应用数学的基础知识、必需的基本理论和常用的运算技能,了解基本的数学建模方法。为学生学习后继课程、专业课程和分析解决实际问题奠定基础。 | 32 |
13 | 大学语文 | 通过本课程学习培养学生的独立观察能力、思维能力、创造能力、审美能力、表达能力方面具有独特的作用。《大学语文》是一门公共必修课,具有审美性、人文性、工具性的特点,是一门将人文教育与科学教育结合在一起的课程,蕴藏着丰富的政治、社会、历史、自然等各种形象化的具体感性的知识,是学生学好其它各门课程的先行课,是实现我校“立德树人”这一根本任务的重要阵地,同时也是对大学生进行素质教育的主要课程之一。 | 32 |
14 | 劳动教育 | 通过本课程学习实践,以普及劳动科学理论、基本知识作为教育的主要内容,以讲清劳动道理为教育的着力点,旨在通过劳动教育弘扬劳动精神,促使学生形成良好的劳动习惯和积极的劳动态度,树立高职学生正确的劳动观和价值观,切实体会到“生活靠劳动创造,人生也靠劳动创造”的道理,培养他们的社会责任感,成为德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。 | 64 |
(二)专业(技能)课程
序 号 |
课程名称 | 课程目标 | 主要教学内容 | 技能考核项目与要求 | 学时 |
1 |
基础会计 |
在知识掌握上,要求学生掌握会计核算的一般程序;掌握借贷复式记账的记账原理和方法;基本掌握填制会计凭证、登记账簿和编制主要会计报表的方法。在能力掌握上,具备用借贷记账法处理企业主要经营过程会计业务的初步能力;具备填制和审核会计凭证的基本能力; 具备登记会计账簿的基本能力;具备编制主要会计报表的初步能力。在职业素养上,具备一定的沟通能力和组织协调能力,具备一定的分析和运用会计信息进行评价的能力。 | (树立诚实守望信、不做假账的职业道德观念) 1、认知会计与会计职业 2、设置会计科目和账户 3、运用借贷记账法编制会计分录 4、设置和审核会计凭证 5、设置和审核会计账簿 6、财产清查 7、编制会计报表 8、会计档案的分类及保管 |
考核项目: 审核与填制会计凭证;登记会计账簿;编制会计报表 考核要求: 1、正确填制支票等常见单证 2、熟练应用借贷记账法,会对日常会计业务进行处理 3、会正确编制记账凭证 4、能根据记账凭证内容正确登记相应账簿 5、熟悉报表格式、内容与填制要求,能正确编制简单的会计报表 |
64 |
2 | 财务会计 | 基于财税行业的新业态和新需求,对接职业教育国家教学标准体系,融合课堂思政、1+X证书,以会计岗位任务为驱动,学生通过本课程学习,熟练掌握财务会计的基本理论、基本方法和基本技能,在会计职业岗位上,能正确、熟练地处理企业的各项经济业务,掌握会计报表的编制,实现复合型财会人才的培养目标。 | 1、货币资金 2、存货 3、固定资产 4、无形资产 5、负债 6、所有者权益 7、收入、费用和利润 8、财务报表 |
考核项目: 资产类业务核算;权益类业务核算;财务成果形成业务核算;财务成果分配业务核算;会计报表编制 考核要求: 1、能正确对企业各类经济业务进行处理 2、能正确编制会计报表 |
128 |
3 | 成本会计 | 本课程是一门理论性与实践性较强的课程,重在对成本管理会计基础知识的理解和把握,旨为学生搭建起成本管理会计的基本框架体系。通过课程的学习,促进学生掌握成本核算、预测、决策、预算、控制和责任考核等基本概念和方法,具备运用成本管理会计方法解决企业实际问题的能力。 | (树立成本节约观念,集约有效地建设社会主义强国) 1、要素费用的归集与分配2、生产费用在完工产品与在产品之间的分配 3、产品成本计算方法
6、变动成本法 7、本量利分析 8、预测分析 9、短期经营决策分析 10、全面预算 |
考核项目: 要素费用的归集与分配;生产费用在完工产品与在产品之间的分配;产品成本计算方法;成本报表编制与分析;成本项目的性态分析;变动成本法与完全成本法的应用;本量利分析;预测分析方法的应用;短期经营决策方法的生产决策与定价决策中应用;预算编制的基本方法 考核要求: 1、能够熟练运用成本计算基本原理进行成本分配,正确归集成本费用,计算产品成本 2、能对生活中的成本项目展开成本性态分析,理解变动成本法与完全成本法的区别,对简单经济项目展开保本与保利分析 3、能进行基本的预测分析 4、能对特定经济事项的生产决策、定价决策进行分析 5、能熟悉全面预算的基本方法 |
64 |
4 | 财务管理 | 通过本课程的学习,学生能够掌握财务管理的基本理论知识和基本方法,具备投资决策、筹资决策、利润分配决策的基本技能。给学生提供理财的思路和导向,引导学生分析理财实务中的成败得失和经验教训,使学生能学以致用或有所借鉴,培养了学生的专业能力、方法能力和社会能力。 | 1、财务预测 2、财务决策 3、财务计划 4、财务控制 5、财务分析 |
考核项目: 财务管理基础;投资管理;筹资管理;项目投资决策和企业财务分析 考核要求: 1、能掌握财务活动管理的基本思路 2、能掌握企业筹资决策的方法 3、能掌握项目投资决策的方法 4、能掌握企业财务分析的方法 |
32 |
5 | 纳税实务 | 通过以项目为单元的教学活动,使学生掌握税金计算、税务会计处理的基本知识和基本技能,能解决税务登记、纳税申报、税款缴纳过程中的实际问题,完成本专业相关岗位的工作任务。 | 1、纳税工作流程认知 2、增值税核算与申报 3、消费税核算与申报 4、关税核算与申报 5、企业所得税核算与申报 6、个人所得税核算与申报 7、其他税费核算与申报 |
考核项目: 增值税核算与申报;消费税核算与申报;关税核算与申报;企业所得税核算与申报;个人所得税核算与申报;其他税核算与申报 考核要求: 1、熟练操作各纳税平台系统 2、正确填写发票领购申请审批表 3、根据已知资料,正确计算各税种应纳税额 4、正确填写纳税申报书 5、熟练进行网上报税工作 |
64 |
6 | 会计信息化 | 通过本课程的学习,推进“1+X”证书的课证融通,将学历教育与技能等级培养相结合,学生能够掌握应用财务数字化平台基础应用能力、职业理解判断能力和日常业务数字化处理能力;业财一体信息化平台基础应用及系统维护能力、职业理解判断能力和业财协同基础业务处理能力;业财一体信息化平台综合应用及系统管理能力、对外协调沟通能力、内部风险应变能力和业财协同复杂业务处理能力。使学生可以独立自主判断并处理完成一个业务简单的小型工业企业的各项信息化财务软件核算工作,具备企业主要会计岗位的基本信息化上岗能力。 |
1、账套设置及基础设置 2、账务处理系统 3、报表处理系统 4、应收应付管理系统 5、工资管理系统 6、固定资产管理系统 7、存货核算系统 |
考核项目: 账套的建立、增加用户并赋权;日常会计业务的处理;报表的设计并套用格式生成报表;应收应付账款的处理;工资业务的核算;固定资产的增加、减少的业务处理;存货的增加、减少的业务处理,并定期盘点 考核要求: 1、能自主学习会计信息化新知识、新技术等 2、能运用用友/金蝶软件进行业务处理 |
64 |
7 | 大数据财务分析 | 通过本课程的学习,使学生进一步加深对大数据财务分析的理解,掌握运用大数据技术对财务报表分析和评价企业经营成果和财务状况的方法,同时通过大数据财务分析,让其基本具备评价企业过去和预测未来的能力,以帮助利益关系集团改善决策的能力。 | 1.项目一走进数据分析 2. 项目二数据资料的收集 3. 项目三数据资料的处理 4. 项目四数据资料的分析 5. 项目五撰写数据分析报告 |
考核项目: 数据分析基础、数据资料的收集、数据资料处理、数据资料分析、撰写数据分析报告 考核要求: 1.大数据分析软件的应用操作, 2.数据分析方法在财务中的应用。 |
64 |
8 | 管理会计 | 通过对本课程的学习,将了解现代管理会计学在会计学科体系中的地位和作用,掌握管理会计的基本内容和基本理论,学会如何在社会主义市场经济条件下和现代企业制度环境中,进一步加工和运用企业内部财务信息,预测经济前景、参与经营决策、规划经营方针、控制经营过程和考评责任业绩的基本程序、操作技能和基本方法。 | 1.管理会计职业入门 2.管理会计工作基础 3. 预测与决策会计 4. 规划与控制会计 5. 责任评价会计 |
考核项目: 管理会计职业入门、管理会计工作基础、预测与决策会计、 规划与控制会计、责任评价会计。 考核要求: 1.管理会计的基本概念和基本 方法; 2. 量、本、利分析的原理; 3. 企业生产经营预测(销售、成本、利润、资金); 4. 全面预算的编制方法; 5. 成本中心、利润中心、投资中心的工作业绩评价。 |
32 |
七、教学进程总体安排
(一)教学进程安排表
附录1:教学进程安排表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 课程类别 | 学分 | 开课学期/周学时数 | 课内学时 | 课外学时 | 考核方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总学时 | 理论 | 实践 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 考试 | 考查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20周 | 20周 | 20周 | 20 周 |
20周 | 20周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共基础课 | 必修课 | 1 | 思想道德修养与法律基础 | B | 3 | 48 | 36 | 12 | 48 | 48 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | B | 4 | 64 | 48 | 16 | 64 | 64 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 形势与政策 | A | 1 | 48 | 32 | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 思想政治理论实践 | C | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 职业规划与创业就业指导 | B | 2 | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大学生军事课及入学教育 | B | 2 | 148 | 36 | 112 | 148 | 36 | 112 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 安全教育 | C | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 大学生心理健康教育 | B | 2 | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 大学英语 | A | 4 | 64 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大学语文 | A | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 数学 | A | 2 | 32 | 32 | 32 | 32 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 计算机基础 | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 64 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 体育与健康教育 | B | 6 | 108 | 12 | 96 | 36 | 36 | 36 | 108 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 劳动教育 | C | 4 | 64 | 64 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 38.5 | 776 | 332 | 444 | 664 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选 修 课 |
1 | 党史国史课 | A | 1 | 16 | 16 | 16 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中国文化概论 | A | 0.5 | 8 | 8 | 8 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 公共艺术类课 (限选) |
B | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 创新创业课(限选) | B | 1 | 16 | 10 | 6 | 16 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 4.5 | 72 | 50 | 22 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业课 | 专业基础课 | 1 | 基础会计 | B | 4 | 72 | 42 | 30 | 72 | 72 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 管理学基础 | A | 2 | 32 | 20 | 12 | 32 | 32 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 财经基本技能 | B | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 出纳实务 | B | 4 | 32 | 20 | 12 | 32 | 32 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 财务大数据基础 | B | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ERP企业经验模拟沙盘 | B | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 16 | 224 | 122 | 102 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专 业 核 心 课 |
7 | 财务会计 | B | 8 | 128 | 96 | 32 | 64 | 64 | 128 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 经济法基础 | A | 8 | 128 | 96 | 32 | 64 | 64 | 128 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 成本会计 | B | 4 | 64 | 40 | 24 | 64 | 64 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 管理会计 | B | 2 | 32 | 20 | 12 | 64 | 32 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 业财一体信息化 | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 64 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 纳税实务 | B | 4 | 64 | 40 | 24 | 64 | 64 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 大数据财务分析 | B | 4 | 64 | 32 | 32 | 64 | 64 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 财务管理 | B | 2 | 32 | 20 | 12 | 32 | 32 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 36 | 576 | 376 | 200 | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 顶岗实习 | C | 24 | 576 | 0 | 576 | 24周 | 576 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 毕业设计(论文) | C | 6 | 120 | 0 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 30 | 696 | 696 | 696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业选修课 | 17 | 职业资格证书课程包 | B | 8 | 128 | 64 | 64 | 64 | 64 | 128 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 行业会计 | B | 32 | 20 | 12 | 32 | 32 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 审计理论与实务 | B | 2 | 32 | 24 | 8 | 32 | 32 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Python开发与财务应用 | B | 2 | 32 | 16 | 16 | 32 | 32 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 企业内部控制 | B | 2 | 32 | 24 | 8 | 32 | 32 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 财经写作 | B | 2 | 32 | 20 | 12 | 32 | 32 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 商务礼仪 | B | 2 | 32 | 20 | 12 | 32 | 32 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1+X职业技能等级证书 | B | 2 | 32 | 20 | 12 | 32 | 32 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 20 | 352 | 208 | 144 | 352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 145 | 2696 | 1088 | 1608 | 1888 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:课程类别分为A类(纯理论课教学)、B类(理论+实践或理实一体化教学)和C类(纯实践课教学)等三种,根据课程教学情况进行填写相应类别。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)学时和学分安排
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、实施保障
(一)师资队伍
现有专任教师满足学生数与本专业老师数比例不高于18:1,全校储备专任教师73人,其中45岁以下教师58人,占专任教师总数比例79%,教师中具有研究生学历的比例为50%以上。其中会计专业储备专任教师25人(其中专业教师11人,公共基础课教师14人,“双师型”教师2人),校外兼职教师 2人,校企合作将聘请来自企业一线的客座企业导师4人(高级2人)。初步形成了年龄结构、职称结构、学历结构相对合理,专兼结合的教学团队。(二)教学设施
已经建成5个基础实验室,2个语音室,全校现有教学仪器设备价值1420.2万元,配备图书约17万册,价值722.45万元。1.专业教室基本要求
专业教室数量充足,现代化教学设施齐全,充分满足教学需要。教室安装应急照明装置并保持良好状态,符合紧急疏散要求、标志明显、逃生通道畅通无阻。
2.校内实训室基本要求
会计综合实训室。软硬件设施齐备,设有60个机位,支持财务会计实务等多门专业课程实训及国家级、省级专业竞赛。
财税银实训室。校企共建,软硬件设施先进齐备,可同时容纳50名学生同时进行真账训练。
创新创业实训室。配置最前沿电子沙盘软件及设备,可同时容纳200名学生进行实训,支持工商、银行、会计、税务等多门课程的虚拟仿真训练要求。
3.校外实训基地基本要求
拥有5家稳定的校外实训基地。能够提供开展会计专业相关实训活动,实训设施齐备,实训岗位、实训指导教师确定,有保证实习生日常工作、学习、生活的规章制度,有安全、保险保障。
(三)教学资源
1.教材选用基本要求专业建立由专业教师、行业专家和教研人员等参与的教材选用机制,教材选用制度明确,经过规范程序择优选用教材,无不合格的教材进入课堂。
2.图书文献配备基本要求
系部配有专业图书室,专业类期刊报纸50余种;学院图书馆藏书丰富,涵盖财会专业理论、技术、方法、思维以及实务操作类图书,满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要,方便师生查询、借阅。
3.数字教学资源配备基本要求
建有省级精品在线开放课程2门、学院分类建设课程2门,数字资源种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。
(四)教学方法
课堂教学信息化、无纸化考试、线上实习管理信息化等全面铺开,超星、爱课程、会计信息用友、企业会计综合实训平台等现代信息化教学手段普遍应用,部分实现了无纸化考试,100%的学生纳入线上实习管理。(五)学习评价
理论教学,实训教学,实践操作相结合;课堂评价实训评价,考试评价相结合;过程性评价和终结性评价相结合。(六)质量管理
(1)专业有明确的诊改工作机制,对教学质量进行评价和持续改进,达成人才培养规格。(2)学校与系部有完善的教学管理机制,严明教学纪律,强化教学组织功能,定期开展公开课、示范课等教研活动,提高整体教学水平。
(3)学校每年度对生源情况、在校生学业水平、毕业生就业情况等进行分析,定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。
九、毕业要求
学分要求: 会计专业最低毕业学分要求145分。表9-1毕业学分要求一览表
|
②选修课学分: 公共基础选修课程学分:4.5 专业选修课程学分:10 |
★毕业学分最低要求: 145 |